易事特蓄电池NP38-12
应用领域:
警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源
性能特点:
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能:
利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
适用环境温度广:
-15℃~45℃可平稳运行,可适用于市电恶劣环境,按行业标准YD/T 799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》,NP系列蓄电池其循环次数可达350次以上。
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 尺寸 | 参考重量(KG) | 螺栓 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(H) | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.15 | T2 |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.35 | T2 |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.3 | T3 |
NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | M5 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | M6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | M6 |
NP100-12 | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 | M8 |
NP120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 33.5 | M8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | M8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | M8 |
NP230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | M8 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣